BSP keermete mõõdud:
| BSP | nimisuurus | väliskeerme harjalt | sisekeerme harjalt | 
| 1/8" | 02 | 9,7 | 8,6 | 
| 1/4" | 04 | 13,2 | 11,4 | 
| 3/8" | 06 | 16,7 | 14,9 | 
| 1/2" | 08 | 20,9 | 18,5 | 
| 3/4" | 12 | 26,4 | 24,1 | 
| 1" | 16 | 33,2 | 30,3 | 
| 1.1/4" | 20 | 41,9 | 38,9 | 
| 1.1/2" | 24 | 47,8 | 44,8 | 
| 2" | 32 | 59,6 | 56,6 | 
| 2.1/2" | 40 | 78,2 | 72,2 | 
Roheline 74, Pärnu, 80010 Estonia